Calcolatore dedicato al personale docente e ATA per determinare in modo semplice le ferie maturate, residue e le festività soppresse, in base alla durata del servizio, all’anzianità e alla tipologia di rapporto di lavoro.
Calcolo ferie personale scolastico
Calcola ferie maturate, residue e festività soppresse. In fondo trovi anche le tabelle per il calcolo manuale.
Risultato
Consulta le tabelle per il calcolo manuale +
Le tabelle utilizzano le stesse regole del calcolatore automatico. La frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero.
Tempo pieno e part-time orizzontale +
Comprende anche docente a tempo pieno con giorno libero e personale ATA a tempo pieno con settimana su 5 giorni.
| Mesi utili | Ferie fino a 3 anni |
Ferie oltre 3 anni |
Festività soppresse |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,50 | 2,67 | 0,33 |
| 2 | 5,00 | 5,33 | 0,67 |
| 3 | 7,50 | 8,00 | 1,00 |
| 4 | 10,00 | 10,67 | 1,33 |
| 5 | 12,50 | 13,33 | 1,67 |
| 6 | 15,00 | 16,00 | 2,00 |
| 7 | 17,50 | 18,67 | 2,33 |
| 8 | 20,00 | 21,33 | 2,67 |
| 9 | 22,50 | 24,00 | 3,00 |
| 10 | 25,00 | 26,67 | 3,33 |
| 11 | 27,50 | 29,33 | 3,67 |
| 12 | 30,00 | 32,00 | 4,00 |
Part-time verticale – 4 giorni settimanali +
Servizio contrattualmente articolato su 4 giorni rispetto alla settimana convenzionale di 6 giorni.
| Mesi utili | Ferie fino a 3 anni |
Ferie oltre 3 anni |
Festività soppresse |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,67 | 1,78 | 0,22 |
| 2 | 3,33 | 3,56 | 0,44 |
| 3 | 5,00 | 5,33 | 0,67 |
| 4 | 6,67 | 7,11 | 0,89 |
| 5 | 8,33 | 8,89 | 1,11 |
| 6 | 10,00 | 10,67 | 1,33 |
| 7 | 11,67 | 12,44 | 1,56 |
| 8 | 13,33 | 14,22 | 1,78 |
| 9 | 15,00 | 16,00 | 2,00 |
| 10 | 16,67 | 17,78 | 2,22 |
| 11 | 18,33 | 19,56 | 2,44 |
| 12 | 20,00 | 21,33 | 2,67 |
Part-time verticale – 3 giorni settimanali +
Servizio contrattualmente articolato su 3 giorni rispetto alla settimana convenzionale di 6 giorni.
| Mesi utili | Ferie fino a 3 anni |
Ferie oltre 3 anni |
Festività soppresse |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,25 | 1,33 | 0,17 |
| 2 | 2,50 | 2,67 | 0,33 |
| 3 | 3,75 | 4,00 | 0,50 |
| 4 | 5,00 | 5,33 | 0,67 |
| 5 | 6,25 | 6,67 | 0,83 |
| 6 | 7,50 | 8,00 | 1,00 |
| 7 | 8,75 | 9,33 | 1,17 |
| 8 | 10,00 | 10,67 | 1,33 |
| 9 | 11,25 | 12,00 | 1,50 |
| 10 | 12,50 | 13,33 | 1,67 |
| 11 | 13,75 | 14,67 | 1,83 |
| 12 | 15,00 | 16,00 | 2,00 |
Part-time verticale – 2 giorni settimanali +
Servizio contrattualmente articolato su 2 giorni rispetto alla settimana convenzionale di 6 giorni.
| Mesi utili | Ferie fino a 3 anni |
Ferie oltre 3 anni |
Festività soppresse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,83 | 0,89 | 0,11 |
| 2 | 1,67 | 1,78 | 0,22 |
| 3 | 2,50 | 2,67 | 0,33 |
| 4 | 3,33 | 3,56 | 0,44 |
| 5 | 4,17 | 4,44 | 0,56 |
| 6 | 5,00 | 5,33 | 0,67 |
| 7 | 5,83 | 6,22 | 0,78 |
| 8 | 6,67 | 7,11 | 0,89 |
| 9 | 7,50 | 8,00 | 1,00 |
| 10 | 8,33 | 8,89 | 1,11 |
| 11 | 9,17 | 9,78 | 1,22 |
| 12 | 10,00 | 10,67 | 1,33 |
Part-time verticale – 1 giorno settimanale +
Servizio contrattualmente articolato su 1 giorno rispetto alla settimana convenzionale di 6 giorni.
| Mesi utili | Ferie fino a 3 anni |
Ferie oltre 3 anni |
Festività soppresse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,42 | 0,44 | 0,06 |
| 2 | 0,83 | 0,89 | 0,11 |
| 3 | 1,25 | 1,33 | 0,17 |
| 4 | 1,67 | 1,78 | 0,22 |
| 5 | 2,08 | 2,22 | 0,28 |
| 6 | 2,50 | 2,67 | 0,33 |
| 7 | 2,92 | 3,11 | 0,39 |
| 8 | 3,33 | 3,56 | 0,44 |
| 9 | 3,75 | 4,00 | 0,50 |
| 10 | 4,17 | 4,44 | 0,56 |
| 11 | 4,58 | 4,89 | 0,61 |
| 12 | 5,00 | 5,33 | 0,67 |
La settimana lavorativa articolata su cinque giorni non è un part-time verticale. Il monte ferie resta quello ordinario di 30 o 32 giorni.
Per ferie fruite in periodi inferiori alla settimana, ciascun giorno viene computato in ragione di 1,2.
Esempio: 3 giorni fruiti × 1,2 = 3,6 giorni da computare.
- 30 giorni annui fino a 3 anni di servizio; 32 giorni oltre 3 anni.
- Calcolo per dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero.
- Tempo pieno e part-time orizzontale: nessuna riduzione del numero dei giorni.
- Part-time verticale: ferie e festività soppresse sono riproporzionate ai giorni di lavoro.
- Docente con giorno libero e ATA a tempo pieno su 5 giorni: si applica il monte ordinario di 30/32 giorni.
- ATA su 5 giorni: per ferie fruite in periodi inferiori alla settimana, ogni giorno è computato in ragione di 1,2.
- Festività soppresse: 4 giornate annue, indicate separatamente dalle ferie; per periodi inferiori all'anno è mostrata la quota proporzionale matematica senza arrotondamento automatico.
Nota: il calcolatore mostra valori matematici a due decimali. Non calcola l'eventuale indennità sostitutiva delle ferie né i casi di part-time verticale o misto con articolazioni variabili nel corso dell'anno.



